Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 10:40 Hoje 07/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1366 | 17 Macaco 🐒 |
| 2° | 2037 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 2639 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 8616 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 0139 | 10 Coelho 🐇 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 10:40 Hoje 07/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1366 | 17 Macaco 🐒 |
| 2° | 2037 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 2639 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 8616 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 0139 | 10 Coelho 🐇 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 10:00 Hoje 07/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4032 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 4557 | 15 Jacaré 🐊 |
| 3° | 7358 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 5066 | 17 Macaco 🐒 |
| 5° | 1390 | 23 Urso 🐻 |
| 6° | 4475 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 0530 | 08 Camelo 🐫 |
| 8° | 3556 | 14 Gato 🐈 |
| 9° | 2786 | 22 Tigre 🐅 |
| 10° | 3750 | 13 Galo 🐓 |
Resultado Jogo do Bicho (A Zebra-Natal) Hoje 07/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3943 | 11 Cavalo 🏇 |
| 2° | 4027 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 7866 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 4703 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 0285 | 22 Tigre 🐅 |
| 6° | 2233 | 09 Cobra 🐍 |
| 7° | 0904 | 01 Avestruz🐧 |
| 8° | 4216 | 04 Borboleta 🦋 |
| 9° | 7968 | 17 Macaco 🐒 |
| 10° | 3982 | 21 Touro 🐂 |
Resultado Jogo do Bicho (ASSU-Natal) 10:00 Hoje 07/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1449 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 8475 | 19 Pavão 🦚 |
| 3° | 2110 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 3389 | 23 Urso 🐻 |
| 5° | 1266 | 17 Macaco 🐒 |
| 6° | 0552 | 13 Galo 🐓 |
| 7° | 4469 | 18 Porco 🐷 |
| 8° | 2302 | 01 Avestruz🐧 |
| 9° | 1855 | 14 Gato 🐈 |
| 10° | 8943 | 11 Cavalo 🏇 |
Resultado Jogo do Bicho Alvorada (Preferida-Natal) Hoje 07/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7398 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 4669 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 7590 | 23 Urso 🐻 |
| 4° | 3526 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 1247 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 6592 | 23 Urso 🐻 |
| 7° | 9978 | 20 Peru 🦃 |
| 8° | 8762 | 16 Leão 🦁 |
| 9° | 6089 | 23 Urso 🐻 |
| 10° | 0447 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Bahia) 10:00 Hoje 07/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0104 | 01 Avestruz🐧 |
| 2° | 8829 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 5380 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 3621 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 6336 | 09 Cobra 🐍 |
| 6° | 6262 | 16 Leão 🦁 |
| 7° | 4373 | 19 Pavão 🦚 |
| 8° | 6835 | 09 Cobra 🐍 |
| 9° | 8837 | 10 Coelho 🐇 |
| 10° | 8851 | 13 Galo 🐓 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Maluca Bahia) 10:00 Hoje 07/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4901 | 01 Avestruz🐧 |
| 2° | 0282 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 1836 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 0853 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 6336 | 09 Cobra 🐍 |
| 6° | 2357 | 15 Jacaré 🐊 |
| 7° | 6733 | 09 Cobra 🐍 |
| 8° | 2388 | 22 Tigre 🐅 |
| 9° | 6468 | 17 Macaco 🐒 |
| 10° | 1588 | 22 Tigre 🐅 |
Resultado Jogo do Bicho (Paga na Hora) 10:00 Hoje 07/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1245 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 7224 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 0322 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 4243 | 11 Cavalo 🏇 |
| 5° | 4734 | 09 Cobra 🐍 |
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 10:00 Hoje 07/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 23493 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 45209 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 40495 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 57929 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 28496 | 24 Veado 🦌 |
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 10:00 Hoje 07/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6488 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 7571 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 6614 | 04 Borboleta 🦋 |
| 4° | 4858 | 15 Jacaré 🐊 |
| 5° | 8502 | 01 Avestruz🐧 |
| 6° | 4033 | 09 Cobra 🐍 |
| 7° | 120 | 05 Cachorro 🐕 |