Deu no poste Hoje (Loteria Popular Recife) 14:00 dia 16/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 1065 | 17 Macaco 🐒 |
2° | 7330 | 08 Camelo 🐫 |
3° | 7164 | 16 Leão 🦔 |
4° | 2184 | 21 Touro 🐂 |
5° | 7112 | 03 Burro 🐴 |
Deu no poste Hoje (Loteria Popular Recife) 14:00 dia 16/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 1065 | 17 Macaco 🐒 |
2° | 7330 | 08 Camelo 🐫 |
3° | 7164 | 16 Leão 🦔 |
4° | 2184 | 21 Touro 🐂 |
5° | 7112 | 03 Burro 🐴 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 14:00 dia 16/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 7916 | 04 Borboleta 🦋 |
2° | 0295 | 24 Veado 🦌 |
3° | 8708 | 02 Águia 🦅 |
4° | 3596 | 24 Veado 🦌 |
5° | 8319 | 05 Cachorro 🐕 |
Deu no Poste Hoje (Giro Paraíba) 14:00 dia 16/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 4554 | 14 Gato 🐈 |
2° | 5143 | 11 Cavalo 🐎 |
3° | 9978 | 20 Peru 🦃 |
4° | 6266 | 17 Macaco 🐒 |
5° | 9578 | 20 Peru 🦃 |
6° | 4596 | 24 Veado 🦌 |
7° | 5192 | 23 Urso 🐼 |
8° | 5476 | 19 Pavão 🦚 |
9° | 4386 | 22 Tigre 🐅 |
10° | 5169 | 18 Porco 🐖 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 12:40 dia 16/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 6239 | 10 Coelho 🐇 |
2° | 8578 | 20 Peru 🦃 |
3° | 4124 | 06 Cabra 🐐 |
4° | 8627 | 07 Carneiro 🐑 |
5° | 9450 | 13 Galo 🐓 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 12:00 dia 16/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 2377 | 20 Peru 🦃 |
2° | 5508 | 02 Águia 🦅 |
3° | 2032 | 08 Camelo 🐫 |
4° | 5058 | 15 Jacaré 🐊 |
5° | 9501 | 01 Avestruz 🐧 |
Deu no poste Hoje (Loteria Popular Recife) 12:40 dia 16/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 6202 | 01 Avestruz 🐧 |
2° | 8657 | 15 Jacaré 🐊 |
3° | 9858 | 15 Jacaré 🐊 |
4° | 1702 | 01 Avestruz 🐧 |
5° | 7682 | 21 Touro 🐂 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 12:40 dia 16/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 2283 | 21 Touro 🐂 |
2° | 1904 | 01 Avestruz 🐧 |
3° | 2349 | 13 Galo 🐓 |
4° | 2488 | 22 Tigre 🐅 |
5° | 9981 | 21 Touro 🐂 |
Deu no Poste Hoje (Maluca Bahia) 12:00 dia 16/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 1423 | 06 Cabra 🐐 |
2° | 6006 | 02 Águia 🦅 |
3° | 7627 | 07 Carneiro 🐑 0 |
4° | 3831 | 08 Camelo 🐫 |
5° | 8633 | 09 Cobra 🐍 |
6° | 8486 | 22 Tigre 🐅 |
7° | 3510 | 03 Burro 🐴 |
8° | 3986 | 22 Tigre 🐅 |
9° | 6284 | 21 Touro 🐂 |
10° | 9919 | 05 Cachorro 🐕 |
Deu no Poste Hoje (Bahia) 12:00 dia 16/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 3761 | 16 Leão 🦔 |
2° | 8604 | 01 Avestruz 🐧 |
3° | 3202 | 01 Avestruz 🐧 |
4° | 1763 | 16 Leão 🦔 |
5° | 3368 | 17 Macaco 🐒 |
6° | 6338 | 10 Coelho 🐇 |
7° | 2954 | 14 Gato 🐈 |
8° | 8818 | 05 Cachorro 🐕 |
9° | 4606 | 02 Águia 🦅 |
10° | 9199 | 25 Vaca 🐄 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 11:00 dia 16/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 5835 | 09 Cobra 🐍 |
2° | 2443 | 11 Cavalo 🐎 |
3° | 8846 | 12 Elefante 🐘 |
4° | 7894 | 24 Veado 🦌 |
5° | 9599 | 25 Vaca 🐄 |