Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 10:40 dia 17/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 0315 | 04 Borboleta 🦋 |
2° | 9229 | 08 Camelo 🐫 |
3° | 2348 | 12 Elefante 🐘 |
4° | 8808 | 02 Águia 🦅 |
5° | 8899 | 25 Vaca 🐄 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 10:40 dia 17/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 0315 | 04 Borboleta 🦋 |
2° | 9229 | 08 Camelo 🐫 |
3° | 2348 | 12 Elefante 🐘 |
4° | 8808 | 02 Águia 🦅 |
5° | 8899 | 25 Vaca 🐄 |
Deu no Poste Hoje (Bahia) 10:00 dia 17/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 8968 | 17 Macaco 🐒 |
2° | 1129 | 08 Camelo 🐫 |
3° | 9046 | 12 Elefante 🐘 |
4° | 1134 | 09 Cobra 🐍 |
5° | 9648 | 12 Elefante 🐘 |
6° | 2378 | 20 Peru 🦃 |
7° | 8752 | 13 Galo 🐓 |
8° | 8095 | 24 Veado 🦌 |
9° | 2887 | 22 Tigre 🐅 |
10° | 4261 | 16 Leão 🦔 |
Deu no Poste Hoje (Maluca Bahia) 10:00 dia 17/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 8964 | 16 Leão 🦔 |
2° | 6243 | 11 Cavalo 🐎 |
3° | 9101 | 01 Avestruz 🐧 |
4° | 8191 | 23 Urso 🐼 |
5° | 8469 | 18 Porco 🐖 |
6° | 8257 | 15 Jacaré 🐊 |
7° | 7598 | 25 Vaca 🐄 |
8° | 3708 | 02 Águia 🦅 |
9° | 2882 | 21 Touro 🐂 |
10° | 1624 | 06 Cabra 🐐 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 09:40 dia 17/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 5305 | 02 Águia 🦅 |
2° | 9351 | 13 Galo 🐓 |
3° | 6715 | 04 Borboleta 🦋 |
4° | 3601 | 01 Avestruz 🐧 |
5° | 2162 | 16 Leão 🦔 |
Deu no poste Hoje (Loteria Popular Recife) 09:40 dia 17/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 4366 | 17 Macaco 🐒 |
2° | 8889 | 23 Urso 🐼 |
3° | 3833 | 09 Cobra 🐍 |
4° | 2246 | 12 Elefante 🐘 |
5° | 4403 | 01 Avestruz 🐧 |
Deu no Poste Hoje (Bahia) 21:00 dia 16/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 3533 | 09 Cobra 🐍 |
2° | 5808 | 02 Águia 🦅 |
3° | 8618 | 05 Cachorro 🐕 |
4° | 9243 | 11 Cavalo 🐎 |
5° | 4131 | 08 Camelo 🐫 |
6° | 1549 | 13 Galo 🐓 |
7° | 0792 | 23 Urso 🐼 |
8° | 0677 | 20 Peru 🦃 |
9° | 2885 | 22 Tigre 🐅 |
10° | 7377 | 20 Peru 🦃 |
Deu no Poste Hoje (Maluca Bahia) 21:00 dia 16/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 3883 | 21 Touro 🐂 |
2° | 3014 | 04 Borboleta 🦋 |
3° | 5862 | 16 Leão 🦔 |
4° | 3589 | 23 Urso 🐼 |
5° | 1314 | 04 Borboleta 🦋 |
6° | 9275 | 19 Pavão 🦚 |
7° | 4978 | 20 Peru 🦃 |
8° | 5768 | 17 Macaco 🐒 |
9° | 1002 | 01 Avestruz 🐧 |
10° | 7737 | 10 Coelho 🐇 |
Deu no Poste Hoje Corujinha-Ne (Natal) dia 16/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 1717 | 05 Cachorro 🐕 |
2° | 3949 | 13 Galo 🐓 |
3° | 1535 | 09 Cobra 🐍 |
4° | 0833 | 09 Cobra 🐍 |
5° | 2929 | 08 Camelo 🐫 |
6° | 3847 | 12 Elefante 🐘 |
7° | 5748 | 12 Elefante 🐘 |
8° | 3929 | 08 Camelo 🐫 |
9° | 9298 | 25 Vaca 🐄 |
10° | 4545 | 12 Elefante 🐘 |
Deu no Poste Hoje (Giro Paraíba) 19:30 dia 16/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 3819 | 05 Cachorro 🐕 |
2° | 5381 | 21 Touro 🐂 |
3° | 3935 | 09 Cobra 🐍 |
4° | 6852 | 13 Galo 🐓 |
5° | 9361 | 16 Leão 🦔 |
6° | 3536 | 09 Cobra 🐍 |
7° | 8398 | 25 Vaca 🐄 |
8° | 1835 | 09 Cobra 🐍 |
9° | 9152 | 13 Galo 🐓 |
10° | 2269 | 18 Porco 🐖 |
Deu no Poste Hoje (Bahia) 19:00 dia 16/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 3546 | 12 Elefante 🐘 |
2° | 9129 | 08 Camelo 🐫 |
3° | 2979 | 20 Peru 🦃 |
4° | 2639 | 10 Coelho 🐇 |
5° | 6518 | 05 Cachorro 🐕 |
6° | 0901 | 01 Avestruz 🐧 |
7° | 5605 | 02 Águia 🦅 |
8° | 7999 | 25 Vaca 🐄 |
9° | 4262 | 16 Leão 🦔 |
10° | 3229 | 08 Camelo 🐫 |