Deu no Poste Hoje (PTM-Rio) 11:00 dia 18/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 4681 | 21 Touro 🐂 |
2° | 3891 | 23 Urso 🐼 |
3° | 2462 | 16 Leão 🦔 |
4° | 3410 | 03 Burro 🐴 |
5° | 4853 | 14 Gato 🐈 |
6° | 297 | 25 Vaca 🐄 |
7° | 213 | 04 Borboleta 🦋 |
Deu no Poste Hoje (PTM-Rio) 11:00 dia 18/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 4681 | 21 Touro 🐂 |
2° | 3891 | 23 Urso 🐼 |
3° | 2462 | 16 Leão 🦔 |
4° | 3410 | 03 Burro 🐴 |
5° | 4853 | 14 Gato 🐈 |
6° | 297 | 25 Vaca 🐄 |
7° | 213 | 04 Borboleta 🦋 |
Deu no Poste Hoje (Nordeste Monte Carlos) 11:00 dia 18/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 25455 | 14 Gato 🐈 |
2° | 51797 | 25 Vaca 🐄 |
3° | 00898 | 25 Vaca 🐄 |
4° | 94262 | 16 Leão 🦔 |
5° | 97717 | 05 Cachorro 🐕 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 11:00 dia 18/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 2057 | 15 Jacaré 🐊 |
2° | 4666 | 17 Macaco 🐒 |
3° | 6828 | 07 Carneiro 🐑 |
4° | 7260 | 15 Jacaré 🐊 |
5° | 5390 | 23 Urso 🐼 |
Deu no Poste Hoje (Nordeste Monte Carlos) 20:00 dia 17/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 14078 | 20 Peru 🦃 |
2° | 59503 | 01 Avestruz 🐧 |
3° | 11892 | 23 Urso 🐼 |
4° | 25819 | 05 Cachorro 🐕 |
5° | 56313 | 04 Borboleta 🦋 |
Deu no Poste Hoje (Nordeste Monte Carlos) 10:00 dia 18/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 91933 | 09 Cobra 🐍 |
2° | 09946 | 12 Elefante 🐘 |
3° | 31334 | 09 Cobra 🐍 |
4° | 11429 | 08 Camelo 🐫 |
5° | 45012 | 03 Burro 🐴 |
Deu no Poste Hoje (Bahia) 10:00 dia 18/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 8507 | 02 Águia 🦅 |
2° | 2707 | 02 Águia 🦅 |
3° | 4478 | 20 Peru 🦃 |
4° | 1761 | 16 Leão 🦔 |
5° | 8487 | 22 Tigre 🐅 |
6° | 2899 | 25 Vaca 🐄 |
7° | 8608 | 02 Águia 🦅 |
8° | 5668 | 17 Macaco 🐒 |
9° | 8545 | 12 Elefante 🐘 |
10° | 3312 | 03 Burro 🐴 |
Deu no Poste Hoje (Maluca Bahia) 10:00 dia 18/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 7781 | 21 Touro 🐂 |
2° | 0076 | 19 Pavão 🦚 |
3° | 5747 | 12 Elefante 🐘 |
4° | 8241 | 11 Cavalo 🐎 |
5° | 7848 | 12 Elefante 🐘 |
6° | 9885 | 22 Tigre 🐅 |
7° | 9064 | 16 Leão 🦔 |
8° | 8665 | 17 Macaco 🐒 |
9° | 2858 | 15 Jacaré 🐊 |
10° | 2133 | 09 Cobra 🐍 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 09:40 dia 18/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 7312 | 03 Burro 🐴 |
2° | 0038 | 10 Coelho 🐇 |
3° | 9158 | 15 Jacaré 🐊 |
4° | 0480 | 20 Peru 🦃 |
5° | 0503 | 01 Avestruz 🐧 |
Deu no Poste Hoje (Local Paratodos Paraíba) 09:40 dia 18/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 4160 | 15 Jacaré 🐊 |
2° | 9366 | 17 Macaco 🐒 |
3° | 2370 | 18 Porco 🐖 |
4° | 4606 | 02 Águia 🦅 |
5° | 1895 | 24 Veado 🦌 |
6° | 4924 | 06 Cabra 🐐 |
7° | 1336 | 09 Cobra 🐍 |
8° | 6670 | 18 Porco 🐖 |
9° | 0606 | 02 Águia 🦅 |
10° | 5933 | 09 Cobra 🐍 |
Deu no poste Hoje (Loteria Popular Recife) 09:30 dia 18/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 5526 | 07 Carneiro 🐑 |
2° | 4442 | 11 Cavalo 🐎 |
3° | 2360 | 15 Jacaré 🐊 |
4° | 8477 | 20 Peru 🦃 |
5° | 9968 | 17 Macaco 🐒 |