Deu no Poste no Jogo do Bicho (Look-Goias) 18:00 dia 14/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 0439 | 10 Coelho 🐇 |
2° | 3173 | 19 Pavão 🦚 |
3° | 2859 | 15 Jacaré 🐊 |
4° | 8464 | 16 Leão 🦔 |
5° | 6734 | 09 Cobra 🐍 |
Deu no Poste no Jogo do Bicho (Look-Goias) 18:00 dia 14/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 0439 | 10 Coelho 🐇 |
2° | 3173 | 19 Pavão 🦚 |
3° | 2859 | 15 Jacaré 🐊 |
4° | 8464 | 16 Leão 🦔 |
5° | 6734 | 09 Cobra 🐍 |
Deu no Poste no Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 18:00 dia 14/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 7638 | 10 Coelho 🐇 |
2° | 9939 | 10 Coelho 🐇 |
3° | 8968 | 17 Macaco 🐒 |
4° | 6027 | 07 Carneiro 🐑 |
5° | 0873 | 19 Pavão 🦚 |
6° | 7986 | 22 Tigre 🐅 |
7° | 6990 | 23 Urso 🐼 |
8° | 3462 | 16 Leão 🦔 |
9° | 8987 | 22 Tigre 🐅 |
10° | 0770 | 18 Porco 🐖 |
Deu no Poste Hoje Diurno (Preferida-Natal) dia 14/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 9183 | 21 Touro 🐂 |
2° | 8117 | 05 Cachorro 🐕 |
3° | 7795 | 24 Veado 🦌 |
4° | 7287 | 22 Tigre 🐅 |
5° | 1954 | 14 Gato 🐈 |
6° | 9025 | 07 Carneiro 🐑 |
7° | 5896 | 24 Veado 🦌 |
8° | 8104 | 01 Avestruz 🐧 |
9° | 2514 | 04 Borboleta 🦋 |
10° | 7298 | 25 Vaca 🐄 |
Deu no Poste no Jogo do Bicho (BS-Goiania) 16:00 dia 14/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 3453 | 14 Gato 🐈 |
2° | 5096 | 24 Veado 🦌 |
3° | 7271 | 18 Porco 🐖 |
4° | 0276 | 19 Pavão 🦚 |
5° | 6937 | 10 Coelho 🐇 |
6° | 033 | 09 Cobra 🐍 |
7° | 596 | 24 Veado 🦌 |
Deu no Poste no Jogo do Bicho (Look-Goias) 16:00 dia 14/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 7302 | 01 Avestruz 🐧 |
2° | 1978 | 20 Peru 🦃 |
3° | 7025 | 07 Carneiro 🐑 |
4° | 0478 | 20 Peru 🦃 |
5° | 7535 | 09 Cobra 🐍 |
Deu no Poste no Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 15:00 dia 14/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 8438 | 10 Coelho 🐇 |
2° | 2212 | 03 Burro 🐴 |
3° | 1934 | 09 Cobra 🐍 |
4° | 1692 | 23 Urso 🐼 |
5° | 6330 | 08 Camelo 🐫 |
6° | 8211 | 03 Burro 🐴 |
7° | 4296 | 24 Veado 🦌 |
8° | 3139 | 10 Coelho 🐇 |
9° | 8242 | 11 Cavalo 🐎 |
10° | 4494 | 24 Veado 🦌 |
Deu no Poste no Jogo do Bicho Passos (RS) 14:00 dia 14/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 9764 | 16 Leão 🦔 |
2° | 9740 | 10 Coelho 🐇 |
3° | 5674 | 19 Pavão 🦚 |
4° | 7225 | 07 Carneiro 🐑 |
5° | 5103 | 01 Avestruz 🐧 |
6° | 7506 | 02 Águia 🦅 |
Deu no Poste no Jogo do Bicho (BS-Goiania) 14:00 dia 14/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 2717 | 05 Cachorro 🐕 |
2° | 4389 | 23 Urso 🐼 |
3° | 3718 | 05 Cachorro 🐕 |
4° | 4669 | 18 Porco 🐖 |
5° | 5708 | 02 Águia 🦅 |
6° | 201 | 01 Avestruz 🐧 |
7° | 924 | 06 Cabra 🐐 |
Deu no Poste no Jogo do Bicho (Look-Goias) 14:00 dia 14/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 7013 | 04 Borboleta 🦋 |
2° | 0418 | 05 Cachorro 🐕 |
3° | 5494 | 24 Veado 🦌 |
4° | 3965 | 17 Macaco 🐒 |
5° | 7738 | 10 Coelho 🐇 |
Deu no Poste no Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 12:00 dia 14/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 8165 | 17 Macaco 🐒 |
2° | 8020 | 05 Cachorro 🐕 |
3° | 9078 | 20 Peru 🦃 |
4° | 5810 | 03 Burro 🐴 |
5° | 9175 | 19 Pavão 🦚 |
6° | 8895 | 24 Veado 🦌 |
7° | 1008 | 02 Águia 🦅 |
8° | 6271 | 18 Porco 🐖 |
9° | 5080 | 20 Peru 🦃 |
10° | 1502 | 01 Avestruz 🐧 |